24時間常時システムの正常性を監視します。
またシステム状態の可視化や傾向についてもレポートします。
特徴
主な特徴です。
サービス要件に沿った
監視設計を行います。
お客様が監視システムを
準備する必要はありません。
サービス・システム状態の
グラフ化、可視化もお任せ。
監視設計・構築
監視のための設計でなく、業務要件にそった設計をするので、安心してお任せください。
項目 | 概要 | 担当 |
---|---|---|
要件定義 | 目的、対象システムなどを確認します。 | お客様/ビリーフワークス |
設計 | 要件定義から概要設計、詳細設計、パラメータシートを作成します。 | ビリーフワークス |
構築 | 監視サーバの構築、監視エージェントのインストール、監視設定を行います。 | ビリーフワークス |
テスト | 監視テストを行います。 | ビリーフワークス |
監視サービスイメージ
監視サーバはビリーフワークスが準備します。
監視項目
主な監視項目です。サービスシステムに応じてカスタムすることも可能です。
監視項目 | 内容 | |
---|---|---|
外部監視 | WEBレスポンス監視 | インターネット経由でのWEBサイトの状態監視やレスポンスを監視します。 |
ポート監視 | ポートの状態をインターネットから監視します。 | |
内部監視 | 死活監視 | 監視対象機器へのpingの応答、応答時間、ロス率を監視します。 |
リソース監視 | CPU、メモリ、ディスクなどのリソース状況やパフォーマンス情報の収集、監視を行います。 | |
ログ/イベントログ監視 | ログ、イベントログを収集、監視をします。収集されたログに対し、文字列一致チェックを行います。 | |
プロセス/サービス監視 | 稼働しているプロセスやサービスの稼働状態、稼働数などを監視します。 | |
ネットワーク監視 | In/Outのトラフィックをネットワークインターフェイス毎に収集、監視を行います。 | |
クラウド監視 | - | クラウドサービスが提供する監視ツールとの連携をし、監視します。 |
その他 | - | その他、監視項目については、ご要望に応じ対応、検討を致します。 |
監視ツール
ZabbixやGrafanaを利用しますが、ご要望に応じご指定の監視ツールでも対応可能です。
また、監視サービス(Saas型)や、クラウドサービスの監視ツールとの連携も可能となります。
詳細はお問い合わせください。
サービスの正常性、障害箇所の特定等、サービスシステム可視化やサービス維持のために役立つ「監視サービス」をご提供します。